Informacja o zamknięciu ulic – 47. PKO Półmaraton Szczecin
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z organizacją 47. PKO Półmaratonu Szczecin, w niedzielę, 30 sierpnia 2026 r., ulice przebiegające trasą biegu będą zamknięte i nieprzejezdne . Szczegółowy wykaz ulic i godziny zamknięcia znajdują się w tabeli poniżej.
W tym czasie nie będzie możliwy wyjazd z posesji ani parkingów znajdujących się w strefie biegu.
Obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów po zamkniętych ulicach oraz przecinania trasy biegu.
Zabronione jest także odsuwanie i przestawianie barier zabezpieczających, które wyznaczają trasę i strefę bezpieczeństwa.
W przypadku konieczności skorzystania z samochodu, prosimy o wcześniejsze wystawienie pojazdu poza teren objęty zamknięciem – najlepiej dzień przed wydarzeniem.
Zamknięcie dróg odbywa się na podstawie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny nr WGK-III.7230.32.2026.MB, zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu. Przestrzeganie powyższych zasad jest niezwykle istotne, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom znajdującym się na trasie – zarówno zawodnikom, jak i mieszkańcom.
Zmianie ulegnie również kursowanie komunikacji miejskiej. Aktualne informacje o zmianach dostępne są na stronie www.zditm.szczecin.pl.
Ważne! Ulica Jana z Kolna/Nabrzeże Weleckie są przejezdne!
Yanosik – Twój przewodnik po utrudnieniach
Dzięki naszej współpracy z aplikacją Yanosik wszystkie zamknięte ulice i utrudnienia związane z 47. PKO Półmaratonem Szczecin będą wprowadzone bezpośrednio do systemu nawigacji.
Polecamy korzystać z Yanosika podczas poruszania się po mieście – to najprostszy sposób, aby ominąć zamknięte odcinki i szybciej dotrzeć do celu.
Święto biegania w Szczecinie!
Tegoroczny półmaraton będzie wyjątkowy – na trasie pojawi się rekordowa liczba uczestników – aż 6500 biegaczy! 🏃♀️🏃♂️
Dlatego, choć przez kilka godzin mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, zapraszamy Państwa do wspólnego przeżywania sportowych emocji. Wystarczy wyjść na chodnik czy przed swoją posesję i dopingować zawodników, którzy będą potrzebować Waszego wsparcia.
👉 Kibice tworzą niepowtarzalną atmosferę, a ich energia dodaje biegaczom sił na trasie. Razem sprawmy, by 47. PKO Półmaraton Szczecin był prawdziwym świętem naszego miasta!
| Lista ulic trasy 47. PKO Półmaraton Szczecin 2026 | w dniu 30.08.2026 | ||
| Lp | Ulica | Godzina zamknięcia | Orientacyjna godzina otwarcia ruchu |
| 1 | Szymanowskiego od Monte Cassino do Moniuszki | 6:00 | 20:00 |
| 2 | Moniuszki cała | 8:00 | 11:00 |
| 3 | Piotra Skargi od Monte Cassino do Lutnianej | 8:00 | 11:00 |
| 4 | Monte Cassino o Piotra Skargi do Niedziałkowskiego | 8:00 | 13:00 |
| 5 | Niedziałkowskiego od Monte Cassino do Jana Pawła II | 8:00 | 13:00 |
| 6 | Jana Pawła II od Placu Grunwaldzkiego do Placu Armii Krajowej obie strony | 8:00 | 13:00 |
| 7 | Plac Armii Krajowej cały | 8:00 | 13:00 |
| 8 | Mazurska od Jana Pawła II do Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej | 8:00 | 10:00 |
| 9 | Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej | 8:00 | 10:00 |
| 10 | Mazurska od Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do Rayskiego | 8:00 | 10:00 |
| 11 | Rayskiego do Wyzwolenia | 8:00 | 10:00 |
| 12 | Malczewskiego całe oba pasy | 8:00 | 11:00 |
| 13 | Matejki od Malczewskiego do Plantowej (pod prąd) | 8:00 | 11:00 |
| 14 | Plantowa cała | 8:00 | 11:00 |
| 15 | Starzyńskiego od Parkowej do Małopolskiej | 8:00 | 11:00 |
| 16 | Małopolska od Starzyńskiego do Komandorskiej | 8:00 | 11:00 |
| 17 | Komandorska cała | 8:00 | 11:00 |
| 18 | Admiralska cała | 8:00 | 11:00 |
| 19 | Wawelska cała | 8:00 | 11:00 |
| 20 | Wały Chrobrego całe do Jarowita | 8:00 | 11:00 |
| 21 | Jarowita cała | 8:00 | 11:00 |
| 22 | Z. Starego cała | 8:00 | 11:00 |
| 23 | H. Pobożnego cała | 8:00 | 11:00 |
| 24 | Szczerbcowa cała | 8:00 | 11:00 |
| 25 | Parkowa od Starzyńskiego do Malczewskiego | 8:00 | 11:00 |
| 26 | Wyzwolenia od Placu Rodła do Placu Wincentego Witosa | 8:00 | 11:00 |
| 27 | Plac Wincentego Witosa od Wyzwolenia do Unisławy | 8:00 | 11:00 |
| 28 | Unisławy od Placu Witosa do Niedziałkowskiego | 8:00 | 11:00 |
| 29 | Niedziałkowskiego od Unisławy do Wąska | 8:00 | 11:00 |
| 30 | Wąska od Niedziałkowskiego do Felczaka | 8:00 | 11:00 |
| 31 | Felczaka od Wąskiej do Monte Cassino | 8:00 | 11:00 |
| 32 | Odrowąża od Felczaka do Szymanowskiego | 8:00 | 11:00 |
| 33 | Ogińskiego cała | 8:00 | 13:00 |
| 34 | Królowej Korony Polskiej od Ogińskiego do Wojska Polskiego | 8:00 | 11:30 |
| 35 | Wojska Polskiego od Placu Szarych Szeregów do Jarzyńskiego w obie strony | 9:00 | 13:00 |
| 36 | Rondo Olszewskiego całe | 9:30 | 12:30 |
| 37 | Arkońska od Wojska Polskiego do Wojciechowskiego | 9:30 | 12:30 |
